LEDVANCE модернизация светильников AREA LIGHTING
21.07.2020 | 10:15


![]() | ||
![]() – Новий корпус з посиленою конструкцією,
монтаж на кронштейн Ø 48-60 мм
– Чотири варіанти колірної температури: 2700K / 3000К / 4000К / 6500К – Гарантія 5 років – Висока ефективність світла 120 лм/Вт – Ступені захисту:IP66 і IK08 – Захист від перенапруги: 2,5 кВ та 10 кВ (SPD) – Строк служби - 50 000 год – Асиметрична оптика 135° x 75° |
СВІТИЛЬНИКИ AREA LIGHTING ECO CLASS ![]() |
![]() |
![]() |
Назва продукту | Код EAN | Потужність, Вт | Світл. потік [лм] | Еф-сть
[лм/Вт] | Кол. темп. [K] | Nо. |
Захист від перенапруги до 10 кВ | ||||||
ECO AREA S SPD 30W 827 3300LM GR | 4058075425057 | 30 | 3300 | 110 | 2700 | 01 |
ECO AREA S SPD 30W 830 3450LM GR | 4058075425071 | 30 | 3450 | 115 | 3000 | 01 |
ECO AREA S SPD 30W 840 3600LM GR | 4058075425095 | 30 | 3600 | 120 | 4000 | 01 |
ECO AREA S SPD 30W 865 3600LM GR | 4058075425118 | 30 | 3600 | 120 | 6500 | 01 |
ECO AREA M SPD 45W 827 4950LM GR | 4058075425132 | 45 | 4950 | 110 | 2700 | 02 |
ECO AREA M SPD 45W 830 5175LM GR | 4058075425156 | 45 | 5175 | 115 | 3000 | 02 |
ECO AREA M SPD 45W 840 5400LM GR | 4058075425170 | 45 | 5400 | 120 | 4000 | 02 |
ECO AREA M SPD 45W 865 5400LM GR | 4058075425194 | 45 | 5400 | 120 | 6500 | 02 |
ECO AREA L SPD 60W 827 6600LM GR | 4058075425217 | 60 | 6600 | 110 | 2700 | 03 |
ECO AREA L SPD 60W 830 7130LM GR | 4058075425231 | 60 | 7130 | 115 | 3000 | 03 |
ECO AREA L SPD 60W 840 7200LM GR | 4058075425255 | 60 | 7200 | 120 | 4000 | 03 |
ECO AREA L SPD 60W 865 7200LM GR | 4058075425279 | 60 | 7200 | 120 | 6500 | 03 |
Захист від перенапруги до 2,5 кВ | ||||||
ECO AREA S 30W 827 3300LM GR | 4058075425293 | 30 | 3300 | 110 | 2700 | 01 |
ECO AREA S 30W 830 3450LM GR | 4058075425316 | 30 | 3450 | 115 | 3000 | 01 |
ECO AREA S 30W 840 3600LM GR | 4058075425330 | 30 | 3600 | 120 | 4000 | 01 |
ECO AREA S 30W 865 3600LM GR | 4058075425354 | 30 | 3600 | 120 | 6500 | 01 |
ECO AREA M 45W 827 4950LM GR | 4058075425378 | 45 | 4950 | 110 | 2700 | 02 |
ECO AREA M 45W 830 5175LM GR | 4058075425392 | 45 | 5175 | 115 | 3000 | 02 |
ECO AREA M 45W 840 5400LM GR | 4058075425415 | 45 | 5400 | 120 | 4000 | 02 |
ECO AREA M 45W 865 5400LM GR | 4058075425439 | 45 | 5400 | 120 | 6500 | 02 |
ECO AREA L 60W 827 6600LM GR | 4058075425453 | 60 | 6600 | 110 | 2700 | 03 |
ECO AREA L 60W 830 7130LM GR | 4058075425477 | 60 | 7130 | 115 | 3000 | 03 |
ECO AREA L 60W 840 7200LM GR | 4058075425491 | 60 | 7200 | 120 | 4000 | 03 |
ECO AREA L 60W 865 7200LM GR | 4058075425514 | 60 | 7200 | 120 | 6500 | 03 |
Широкий спектр температури
експлуатації:
-30°C до +50°C
– Досконала електроніка: 100 000 циклів вкл/викл
– Індекс кольоропередачі (Ra) > 80
– Високоякісний алюмінієвий корпус
– Тривалість 50 000 годин
-30°C до +50°C
– Досконала електроніка: 100 000 циклів вкл/викл
– Індекс кольоропередачі (Ra) > 80
– Високоякісний алюмінієвий корпус
– Тривалість 50 000 годин