Navigator SmartHome - Умные Устройства
14.07.2020 | 15:06

![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный дом – это высокотехнологичная система, которая автоматизирует повседневные действия и избавляет от рутины. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протечка воды, невыключенный утюг, проникновение злоумышленников – обо всем этом можно забыть, установив в доме интеллектуальное оборудование Navigator SmartHome. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поумнев с Navigator SmartHome, ваш дом станет самостоятельнее, безопаснее и удобнее. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы сможете присматривать за ним из любой точки мира, управлять бытовыми приборами со смартфона и получать уведомления о каких-либо происшествиях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Для работы приборов необходим Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто, как раз-два-три. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесплатное приложение Navigator SmartHome доступно в App Store и Google Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеонаблюдение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будьте всегда в курсе происходящего в доме, офисе, на даче. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присматривайте за пожилыми родственниками, детьми или домашними животными из любой точки мира с помощью мобильного приложения Navigator SmartHome. • Встроенный микрофон и динамик позволяют использовать камеру как средство двусторонней связи. • Видео сохраняется на microSD-карту, в облако или напрямую в смартфон. • Отслеживайте движение объектов в темноте на расстоянии от 8 до 10 м (в зависимости от модели) с помощью автоматического ночного режима. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умная камера NSH-CAM-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление съёмки можно менять в режиме реального времени со смартфона. Умная камера сама замечает движущийся объект, поворачивается в его сторону и включает запись / Гарантия 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код продукта NSH-CAM-01-IP20-WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя связь да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик движения да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция распознавания в режиме ночного видения 8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение данных да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка карт памяти micro SD до 128 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер 117×80×80 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во штук в коробке 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод 4680043 14546 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умная камера NSH-CAM-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворотное регулируемое основание / Гарантия 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код продукта NSH-CAM-02-IP20-WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора 130° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя связь да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик движения да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция распознавания в режиме ночного видения 8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение данных да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка карт памяти micro SD до 128 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер 115×80×35 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во штук в коробке 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод 4680043 14547 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умная камера NSH-CAM-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код продукта NSH-CAM-03-IP65-WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя связь да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик движения да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция распознавания в режиме ночного видения 10 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение данных да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка карт памяти micro SD до 64 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер 173х140х78 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во штук в коробке 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод 4680043 14548 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigator Smart Home меняет ваши представления об освещении. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Управляйте теплыми и холодными оттенками света, меняйте яркость, устанавливайте режимы RGB-подсветки, создавайте световые сценарии с помощью мобильного приложения. • Теперь вы можете дистанционно включить свет в гараже из автомобиля, а свет в коридоре квартиры из лифта буквально одним касанием экрана вашего смартфона. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умная лампа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ra индекс цветопередачи ˃80 / Отсутствие пульсаций светового потока 2 года гарантии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код продукта NLL-A60-10-230-RGBWWW-E27-WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность 10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение 176–264 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип цоколя E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световой поток 800 лм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы 30 000 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер dxh 60×120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во штук в коробке 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод 4680043 14554 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный прожектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 – для использования внутри и снаружи помещений / Ra индекс цветопередачи˃70 / Отсутствие пульсаций светового потока / 3 года гарантии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код продукта NFL-20-RGBWWW-BL-WiFi-IP65-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность 30 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение 176–264 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световой поток 1600 лм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы 30 000 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер 126х142х43 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во штук в коробке 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод 4680043 14559 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляйте работой любых бытовых приборов дистанционно, программируйте для них расписание работы и контролируйте безопасное использование техники. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный инфракрасный пульт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код продукта NSH-SNR-IR01-WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания USB DC 5 В, 1 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК до 7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер 67×67×24 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во штук в коробке 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод 4680043 14558 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умные розетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Контролируйте удаленно любые бытовые приборы. • Замеряйте энергопотребление. • Задавайте сценарии включения-выключения приборов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH-ST-01 / NSH-ST-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный удлинитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Включайте и выключайте приборы удаленно, контролируя каждую из розеток отдельно или все устройство в целом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH-PE-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код продукта NSH-PE-01-WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во розеток 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество USB-разъемов 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заземление да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип управления ручной, дистанционный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. нагрузка 3680 Вт, 16А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина провода 1,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во штук в коробке 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод 4680043 14557 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оповещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционный контроль за безопасностью в квартире, доме или на даче. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Умные датчики оповещают вас о каких-либо изменениях в доме. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный датчик протечки воды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Немедленно оповестит о протечке, прислав уведомление на ваш смартфон. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP 20 – для использования внутри помещений / Гарантия 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код продукта NSH-SNR-W01-WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер 68×68×34 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оповещения звуковое, световое, PUSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика 1×CR2-3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во штук в коробке 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод 4680043 14549 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный датчик дыма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщит о появлении дыма в помещении и повышении температуры свыше 55 °С, прислав уведомление на ваш смартфон. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP 20 – для использования внутри помещений / Гарантия 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код продукта NSH-SNR-S001-WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер 71×71×29 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оповещения звуковое, световое, PUSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика 2×CR2-3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во штук в коробке 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод 4680043 14550 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный датчик присутствия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиксирует движение в зоне контроля, присылая уведомления на ваш смартфон. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP 20 – для использования внутри помещений / Гарантия 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код продукта NSH-SNR-M01-WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер 50×48×48 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оповещения световое, PUSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика CR123A-3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во штук в коробке 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод 4680043 14551 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный датчик открытия дверей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мгновенно оповестит об открытии дверей, окон или шкафов благодаря измерению дистанции между основным
датчиком и магнитом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP 20 – для использования внутри помещений / Гарантия 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код продукта NSH-SNR-D01-WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер 71×21×22/40×11×11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оповещения PUSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика 1×CR2-3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во штук в коробке 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод 4680043 14553 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный датчик температуры и влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контролируйте температуру и влажность в вашем доме.
При отклонении от заданных значений датчик немедленно оповестит вас. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP 20 – для использования внутри помещений / Гарантия 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код продукта NSH-SNR-TH01-WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер 68×68×34 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оповещения звуковое, световое, PUSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика USB 5В, 1А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во штук в коробке 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод 4680043 14552 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |